Saison | Liga | Platz | Spiele | Punkte | Tore |
83/84 | A-Kl.Res. | 8. | 24 | 23:25 / 34 | 36:57 |
84/85 | A-Kl.Res. | 5. | 24 | 27:21 / 38 | 64:53 |
85/86 | A-Kl.Res. | 2. | 24 | 33:15 / 48 | 62:36 |
86/87 | BL-Res. | 2. | 24 | 35:13 / 50 | 50:25 |
87/88 | BL-Res. | 3. | 26 | 33:19 / 36 | 63:40 |
88/89 | C-Klasse | 11. | 22 | 13:31 / 18 | 36:63 |
89/90 | C-Klasse | 9. | 22 | 14:30 / 19 | 32:55 |
90/91 | C-Klasse | 7. | 24 | 26:22 / 35 | 44:35 |
91/92 | C-Klasse | 6. | 24 | 26:22 / 38 | 52:44 |
92/93 | C-Klasse | 10. | 24 | 20:28 / 27 | 50:60 |
93/94 | C-Klasse | 9. | 24 | 18:30 / 25 | 45:51 |
94/95 | BL-Res. | 12. | 24 | 17:31 / 24 | 35:60 |
95/96 | C-Klasse | 6. | 26 | 24:28 / 33 | 44:74 |
96/97 | C-Klasse | 12. | 26 | 16:36 / 21 | 33:66 |
97/98 | C-Klasse | 11. | 24 | 14:34 / 19 | 38:76 |
98/99 | A-Klasse | 3. | 16 | 21:11 / 29 | 38:26 |
99/00 | A-Klasse | 12. | 28 | 19:37 / 24 | 36:68 |
00/01 | A-Klasse | 7. | 26 | 27:25 / 38 | 61:58 |
01/02 | A-Klasse | 11. | 24 | 16:32 / 22 | 40:50 |
02/03 | A-Klasse | 2. | 24 | 38:10 / 55 | 58:22 |
03/04 | A-Klasse | 8. | 18 | 14:22 / 19 | 33:44 |
04/05 | A-Klasse | 11. | 30 | 27:33 / 38 | 48:71 |
05/06 | A-Klasse | 12. | 26 | 15:37 / 21 | 38:62 |
06/07 | A-Klasse | 3. | 18 | 21:15 / 31 | 46:36 |
07/08 | A-Klasse | 8. | 30 | 35:25 / 51 | 64:50 |
08/09 | A-Klasse | 6. | 26 | 29:23 / 42 | 60:35 |
09/10 | A-Klasse | 1. | 22 | 37:7 / 52 | 67:23 |
10/11 | Kreisklasse | 14. | 28 | 20:36 / 29 | 46:59 |
11/12 | A-Klasse | 8. | 22 | 17:25 / 24 | 29:44 |
12/13 | A-Klasse | 13. | 30 | 20:40 / 28 | 35:77 |
13/14 |
A-Klasse Rückzug WP |
12. | 14 | 8:20 / 11 | 15:41 |
21/22 |
B-Klasse |
3. | 24 | 29:19 / 42 | 47:29 |
22/23 |
B-Klasse |
2. | 12 | 22:2 / 33 | 35:8 |
23/24 |
A-Klasse |
6. | 22 | 19:25 /27 | 45:54 |
GESAMT | 802 |
773:833 1091 |
1520:1652 -132 |