Gesamtstatistik seit 1983/1984

 

 

(nur Ligaspiele)

 
 
  Saison Liga Pl. Sp. S U N Punkte Tore
  83/84 A-Kl.Res. 8. 24 11 1 12 23:25 / 34 36:57
  84/85 A-Kl.Res. 5. 24 11 5 8 27:21 / 38 64:53
  85/86 A-Kl.Res. 2. 24 15 3 6 33:15 / 48 62:36
  86/87 BL-Res. 2. 24 15 5 4 35:13 / 50 50:25
  87/88 BL-Res. 3. 26 13 7 6 33:19 / 46 63:40
  88/89 C-Klasse 11. 22 5 3 14 13:31 / 18 36:63
  89/90 C-Klasse 9. 22 5 4 13 14:30 / 19 32:55
  90/91 C-Klasse 7. 24 9 8 7 26:22 / 35 44:35
  91/92 C-Klasse 6. 24 12 2 10 26:22 / 38 52:44
  92/93 C-Klasse 10. 24 7 6 11 20:28 / 27 50:60
  93/94 C-Klasse 9. 24 7 4 13 18:30 / 25 45:51
  94/95 BL-Res. 12. 24 7 3  14 17:31 / 24 35:60
  95/96 C-Klasse 6. 26  10 3 13 24:28 / 33 44:74
  96/97 C-Klasse 12. 26 5 6 15 16:36 / 21 33:66
  97/98 C-Klasse 11. 24 5 4 15 14:34 / 19 38:76
  98/99 A-Klasse 3. 16  8 5 3 21:11 / 29 38:26
  99/00 A-Klasse 12. 28 5 9 14 19:37 / 24 36:68
  00/01 A-Klasse 7. 26  11  5 10 27:25 / 38 61:58
  01/02 A-Klasse 11. 24  6 4 14 16:32 / 22 34:50
  02/03 A-Klasse 2. 24 17 4 3 38:10 / 55 58:22
  03/04 A-Klasse 8. 18  5 4 9 14:22 / 19 33:44
  04/05 A-Klasse 11. 30 11 5 14 27:33 / 38 48:71
  05/06 A-Klasse 12. 26 6 3 17 15:37 / 21 38:62
  06/07 A-Klasse 3. 18  9 2 7 21:15 / 31 46:36
  07/08 A-Klasse 8. 30 16 3 11 35:25 / 51 64:50
  08/09 A-Klasse 6. 26 13  3 10 29:23 / 42 60:35
  09/10 A-Klasse 1. 22 15 7 0 37:7 / 52 67:23
  10/11 Kreisklasse 14. 28 9 2 17 20:36 / 29 46:59
  11/12 A-Klasse 8. 22 7 3 12 17:27 / 24 29:46
  12/13 A-Klasse 13. 30  8  4  18 20:40 / 28 35:77
  13/14

A-Klasse

Rückzug WP

12. 15 3 2 10 8:22 / 11 15:43

2014 bis 2020 keine eigenständige 2.Mannschaft mehr!

2020 spielte die neugegründete Mannschaft 4 Spiele außer Konkurrenz

  19-21

B-Kl. a.K.

- 4 3 0 1 6:2 / 9 26:8
  21/22

B-Klasse

3. 24 13 3 8 29:19 / 42 47:29
  22/23

B-Klasse

2. 20 17 0 3 34:6 / 51 50:15
  23/24

A-Klasse

6. 22  8 3 11 19:25 / 27 45:54
  24/25

A-Klasse

5. 13 7  1  5 15:11 / 22 29:25
  GESAMT     828 334 136 358

804:852

1137

1593:1699

-106

Anmerkung: C-Klasse ist seit der Saison 1998/1999 die A-Klasse!

Terminpläne Erste u. Zweite