Hitliste Einsätze 1.Mannschaft

seit 1972, geordnet nach Anzahl der Punktespiele

Spieler

Einsätze

Ligasp.

Einsätze

Sonstige Sp.

Einsätze

   Gesamt
Dobmeier Reiner 494 228 722
Ott Stefan 410 203 613
Luff Thimo
361 155 516
Prem Alexander 359 157 516
Brouzda Petr 343 157 500
Brouzda Josef 297 126 423
Luff Armin 291 162 453
Uhlig Heinz 282 155 437
Schweiger Hans-Peter 277 160 437
Luff Jürgen 275 161 436
Gietl Thomas 269 108 377
Eichstätter Sandro 263 98 361
Lobinger Josef 262 173 435
Luff Christian 253 112 365
Luff Alexander 248 107 355
Eckert Bernd 244 114 358
Wagner Kurt 243 106 349
Polster Gerd 242 174 415
Pirner Thomas 242 93 335
Herrmann Thomas 235 68 303
Maunz Lucas 224 97 321
Pröls Peter 208 103 311
Pirner Erich 205 79 284
Peter Gerhard 192 111 303
Luff Patrick 190 80 270
Übelacker Jürgen 188 95 283
Polster Florian 188 77 265
Fiedler Peter 185 94 279
Bolz Karl 184 68 252
Meißner Josef 182 92 274
Leyerer Josef 179 117 296
Häffner Dominik 176 54 230
Lintl Alexander
173 91 264
Reis Christoph 166 54 220
Appl Anton 155 81 236
Walbert Harald
154 65 219
Christl Richard
152 58 210
Thaller Richard
150
76
226
Boyce Raphael 147 58 205
Schön Ernst 144 75 219
Bauer Martin 143 61 204
Walter Jürgen 141 71 212
Dütsch Bastian 140 50 190
Engelhard Heinz 132 89 221
Eberhardt Christian 129 67 196
Schmid Patrick 126 56 182
Schmied Karlheinz 123 70 193
Langmann Martin 123 58 181
Cihelka Tomas 121 42 163
Meiller Reinhold 118 67 185
Mehmeti Kushtrim 116 43 159
Rom Manuel 114 39 153
Widder Christian 113 56 169
Harsch Erich 112 75 187
Eberhardt Peter 112 49 161
Kiener Siegfried 111 63 174
Litke Jurij 110 49 159
Beer Christian 109 47 156
Mann Kevin 108 65 173
Ucles Alexander 108 45 153
Polster Simon 106 48 154
Hösl Manuel 101 46 147
Sosnowski Jürgen 100 24 124
AKTUELLE SPIELER  UNTER 100 LIGAEINSÄTZE
Polster Moritz 97 33 130
Hägler Sebastian 85 26 111
Schloßer Nicolas 77 26 103
Riedl Lukas 57 24 81
Schwägerl Noel 49 19 68
Hägler Janik 45 20 65
Schmucker Michael 43 13 56
Lang Jonas 40 11 51
Wurdack Marco 36 14 50
Kostic Marko 36 9 45
Ruidisch Florian 19 7 26
Weiß Florian 17 2 19
Butz Timo 16 3 19
Wurdack Simon 15 5 20
Hartwig Moritz 12 5 17
Biller Florian 6 7 13
Wolf Maximilian 6 0 6
Muhr Domenic 2 3 5
Loibl Matthias 2 0 2
Schlosser Michael 1 2 3
Gleixner Carlos 1 0 1

Terminpläne Erste u. Zweite