Gesamtbilanz 1.Mannschaft

seit 1957

 

Saison
Liga Platz Sp. S U N Punkte   Tore
1957
B-Kl. 1. 24 20 1 3 41:7 61 100:31
1958
A-Kl. 7. 20 10 1 9 21:19 31 53:47
1959 A-Kl. 4. 30 18 4 8 40:20 58 88:64
1960 A-Kl. 12. 24 8 2 14 18:30 26 40:62
1961 B-Kl. 1. 22 14 6 2 34:10 48 61:25
1962 A-Kl. 1. 20 10 6 4 26:14 36 43:34
63/64 BzL 9. 30 12 4 14 28:32 40 55:66
64/65 BzL 5. 30 13 6 11 32:28 45 60:57
65/66 BzL 13. 30 11 6 13 28:32 39 50:68
66/67 BzL 11. 34 12 8 14 32:36 44

57:64

67/68 BzL 16. 30 7 4 19 18:42 25 50:70
68/69 A-Kl. 1. 26 17 5 4 39:13 56 84:33
69/70 BzL 8. 28 11 6 11 28:28 39 47:50
70/71 BzL 9. 30 10 7 13 27:33 37 41:53
71/72 BzL 8. 30 12 9 9 33:27 45 42:48
72/73 BzL 4. 30 14 10 6 38:22 52 62:47
73/74 BzL 6. 32 14 4 14 32:32 46 55:50
74/75 BzL 9. 30 9 9 12 27:33 36 44:51
75/76 BzL 9. 30 12 7 11 31:29 43 46:42
76/77 BzL 7. 30 11 8 11 30:30 41 40:39
77/78 BzL 7. 26 10 5 11 25:27 35 37:40
78/79 BzL 9. 26 9 6 11 24:28 33 33:40
79/80 BzL 12. 26 9 4 13 22:30 31 33:43
80/81 BzL 11. 28 8 8 12 24:32 32 26:36
81/82 BzL 13. 28 8 7 13 23:33 31 33:48
82/83 A-Kl. 2. 26 13 11 2 37:15 50 44:28
83/84 A-Kl. 2. 26 11 13 2 35:17 46 50:27
84/85 A-Kl. 3. 26 15 4 7 34:18 49 54:28
85/86 A-Kl. 1. 26 17 8 1 42:10 59 60:22
86/87 BzL 6. 26 12 7 7 31:31 43 46:32
87/88 BzL 2. 26 20 3 3 43:9 63 68:23
88/89 BOL 1. 30 16 5 9 37:23 53 56:42
89/90 LL 15. 32 6 6 20 18:46 24 46:84
90/91 BOL 2. 30 19 5 6 43:17 62 66:32
91/92 LL 16. 30 1 9 20 11:49 12 26:74
92/93 BOL 8. 30 9 10 11 28:32 37 45:44
93/94 BOL 15. 30 5 8 17 18:42 23 41:73
94/95 BzL 9. 26 8 7 11 23:29 31 31:40
95/96 BzL 4. 26 15 4 7 34:18 49 56:35
96/97 BzL 1. 26 18 6 2 42:10 60 65:23
97/98 BOL 11. 30 9 10 11 28:32 37 49:53
98/99 BOL 8. 30 14 3 13 31:29 45 56:52
99/00 BOL 2. 30 17 9 4 43:17 60 59:41
00/01 BOL 11. 30 10 5 15 25:35 35 49:64
01/02 BOL 9. 30 10 10 10 30:30 40 42:52
02/03 BOL 10. 30 10 8 12 28:32 38 45:44
03/04 BOL 7. 28 11 8 9 30:26 41 50:37
04/05 BOL 15. 32 8 7 17 23:41 31 46:63
05/06 BzL 6. 26 11 7 8 39:23 40 52:49
06/07 BzL 12. 26 7 6 13 20:32 27 33:53
07/08 BzL 7. 30 12 10 8 34:26 46 50:36
08/09 BzL 6. 30 14 7 9 35:25 49 65:57
09/10 BzL 1. 30 22 5 3 49:11 71 66:24
10/11 BOL 6. 30 13 7 10 33:27 46 45:37
11/12 BOL 17. 36 8 4 24 20:52 28 43:87
12/13 BzL 11. 30 12 3 15 27:33 39 39:49
13/14
BzL
16.
30
5
4
21
14:46
19
40:75
14/15
KL
1. 28
21
5
2
47:9
68
61:22
15/16 BzL 12. 30 9 7 14 25:35 34 44:49
16/17 BzL 8. 30 12 6 12 30:30 42 55:51
17/18 BzL 8. 30 11 9 10 31:29 42 56:45
18/19 BzL 4. 30
19 3 8 41:19 60 75:46
19-21 BzL 6.
22 11 5 6 27:17 38 50:42
21/22 BzL 12. 30 11 5 14 27:33 38 41:46
22/23 BzL  13. 30 5 10 15 20:40 25 26:55
23/24 KL 4. 28 15 10 3 40:16 55 68:43
24/25 KL 3. 17 9 5 3 23:11 32 54:29
Gesamt     1893 790 427 676 2007:1779 2797

3387:3110

+277

Vorbereitung Erste Frühjahr 2025

Terminpläne Erste u. Zweite