Ewige Bezirksliga-Statistik seit der Gründung 1963

Nach Anzahl der Punkte im 3-Punktesystem

11

Verein Jahre  Spiele S U N P 3 Tore
TSV Detag Wernberg 37 1062 426 233 404 1508 1766:1736
ASV Burglengenfeld 29 806 391 169 246 1341 1557:1187
SV Schwarzhofen 31 862 369 167 326 1274 1582:1444
TB 1893 Regenstauf 23 660 291 169 200 1041 1193:983
SC Teublitz 24 662 293 159 210 1038 1252:1004
FC Maxhütte-Haidhof 25 684 294 146 244 1028 1264:1148
SpVgg Vohenstrauß 26 736 280 179 277 1018 1296:1294
SV Zeitlarn 27 724 268 164 292 967 1334:1453
TSV Pressath 22 620 270 152 198 961 1184:961
SV Raigering 23 637 276 130 231 958 1198:1054
FC Thalmassing 20 575 268 111 196 915 1136:899
ASV Neustadt/WN 21 592 243 153 196 882 1058:968
TSV Kareth-Lappersdorf 20 566 250 125 191 875 1053:884
FV Vilseck 23 642 245 137 260 872 1094:1059
TB 03 Roding 19 517 253 107 157 866 1089:772
TV Wackersdorf 20 560 236 135 189 843 1048:942
1.FC Schwarzenfeld 20 586 234 129 223 832 1015:949
1.FC Schwandorf 19 530 237 116 177 827 1071:818
SpVgg Hainsacker 21 593 227 129 237 810 970:1049
SVSW Kemnath/St. 21 588 219 129 240 786 970:998
VfB Bach/Donau 17 473 228 99 146 783 920:670
TV Parsberg 20 586 219 122 225 779 995:981
SV Kulmain 21 574 199 139 236 736 895:1013
SC Regensburg 16 458 204 103 151 715 891:816
TSV Neutraubling 19 522 187 120 215 682 907:968
FC Ränkam 16 454 180 113 161 653 753:698
SV Hahnbach 13 384 187 84 113 645 810:555
ESV 1927 Regensburg 14 404 179 93 132 628 727:555
SV TuS/DJK Grafenwöhr 12 360 177 92 91 623 650:466
TuS Rosenberg 15 416 180 78 158 618 780:654
SV Weiden 17 480 163 128 189 617 769:851
SpVgg Pfreimd 15 426 175 91 160 616 790:750
DJK Ensdorf 15 415 172 92 151 608 753:677
TSV Dietfurt 16 453 167 106 180 607 782:765
ASV Cham 13 372 171 91 110 606 703:499
TuS Grafenwöhr 16 440 161 112 167 594 770:777
ASV Haselmühl 17 494 162 93 239 579 778:1021
SG Painten 16 416 158 97 161 571 729:732
TSV Nittenau 14 382 160 80 142 560 679:621
SSV Schönhofen 12 366 156 74 136 543 775:683
SpVgg Bruck 15 420 145 104 171 539 659:778
FC Furth i.W. 15 414 146 93 175 531 709:788
1.FC Wernberg 13 358 152 70 136 526 701:599
DJK Arnschwang 13 390 146 88 156 526 669:680
TSG Laaber 14 392 134 116 142 519 659:674
SV Obertraubling 15 404 138 90 176 504 658:782
SpVgg Weiden II 15 396 137 91 168 502 720:703
TuS Hirschau 14 388 136 93 159 501 629:709
SC Luhe-Wildenau 11 312 140 77 95 497 573:500
SV Plößberg 11 306 144 52 110 484 667:585
VfB Regensburg 13 366 129 93 144 481 703:723
TSV Eslarn 12 318 129 80 109 467 536:539
1.FC Beilngries 12 346 125 81 140 456 559:585
SC Ettmannsdorf 9 248 131 52 65 445 594:386
TSG Süd Regensburg 12 344 119 76 149 433 549:670
TV 1863 Sulzbach 12 328 117 78 133 429 511:526
SC Eschenbach 13 358 115 78 165 423 593:702
SpVgg Schirmitz 12 329 115 73 141 418 529:577
TSV Erbendorf 12 316 113 67 136 406 557:576
1.FC Rötz 10 288 108 73 107 397 487:562
Post-SV Regensburg 8 218 114 47 57 389 518:327
SV Sorghof 9 258 109 58 91 385 472:437
FSV Waldthurn 12 340 97 85 158 377 483:671
SV Fortuna Regensburg 7 188 114 28 46 370 516:253
SpVgg Neukirchen-Balbini 11 290 96 74 120 362 398:467
DJK Dürnsricht-Wolfring 9 238 100 61 77 361 412:340
SV Inter Bergsteig Amberg 10 268 102 52 114 358 579:606
SV Neusorg 9 258 99 55 104 352 434:451
TB/ASV Regenstauf 8 232 96 53 83 341 417:416
SV Eintracht Schmidmühlen 10 276 86 82 108 340 370:446
SG Chambtal 8 235 92 63 80 339 383:357
TV 1880 Nabburg 10 276 89 53 134 320 432:541
1.FC Schmidgaden 9 254 87 58 109 319 383:453
DJK-SV Lengenfeld 7 192 95 33 64 318 486:365
1.FC Amberg 5 144 97 17 30 308 372:195
SSV Paulsdorf 7 198 86 42 70 300 304:269
SV Etzenricht 6 165 89 30 46 297 318:212
DJK Ammerthal 7 182 83 44 55 293 349:286
FC Viehhausen 8 238 82 43 113 289 379:448
FC Kosova Regensburg 5 144 87 22 35 283 318:178
SC Katzdorf 8 235 79 46 110 283 312:471
SV Burgweinting 6 173 82 28 63 274 419:341
1.FC Rieden 8 218 76 44 98 272 350:396
SpVgg Windischeschenbach 8 228 72 47 109 262 437:527
SpVgg Ziegetsdorf Regensb. 10 271 68 54 149 258 366:634
Regensburger Turnerschaft 6 172 76 25 71 253 351:334
TSV Bad Abbach 6 166 68 45 53 249 295:234
FC Zandt 5 150 73 29 48 248 308:242
Freier TuS Regensburg 6 164 68 38 58 242 328:282
TSV Reuth b. Erbend. 6 160 72 23 65 239 304:312
FC Jura 05 6 176 63 42 71 231 308:330
SV-Detag Weiden 6 168 61 36 71 219 296:304
TV Waldmünchen 7 182 60 34 88 214 318:389
SV Donaustauf 6 166 58 38 70 212 299:336
SpVgg SV Weiden II 5 142 58 28 56 202 258:253
SV Sulzbach/Donau 5 145 60 22 63 202 284:299
SV Neubäu 5 144 56 33 55 201 267:247
SV Kemnath a.B. 6 156 51 45 60 198 269:270
DJK Vilzing II 5 150 53 29 68 188 268:265
SpVgg Lam 3 90 55 21 14 186 209:83
SV Sünching 6 156 50 35 71 185 249:319
FC Dalking 6 156 51 30 75 183 249:294
FC Weiden-Ost 4 120 51 27 42 180 204:182
SV Wenzenbach 5 134 47 35 52 176 240:257
TV Riedenburg 5 150 47 31 72 172 270:346
SpVgg Weiden 3 78 54 9 15 171 186:71
1.FC Amberg II 4 120 49 21 50 168 218:228
TSV Falkenstein 5 132 48 25 59 168 245:256
ATSV Pirkensee-Ponholz 4 120 46 27 47 165 196:186
FC Tegernheim 3 82 46 24 12 162 177:93
DJK Vilzing 3 78 49 12 17 159 219:103
TuS 1924 Kastl 5 141 42 33 66 159 183:263
TV Oberndorf 4 120 42 27 51 153 181:208
SG Hohenschambach 4 104 43 23 38 152 171:176
DJK Seugast 5 130 40 32 58 152 188:243
DJK Gebenbach 3 90 44 17 29 149 190:128
SV Freudenberg 5 138 41 26 71 149 230:306
TSV Beratzhausen 5 136 39 31 66 148 227:290
1.FC Schlicht 3 90 46 9 35 147 174:123
DJK-SV Keilberg Regensb. 4 104 41 23 40 146 203:220
FSV Prüfening 4 120 41 23 56 146 197:237
TSV Eitlbrunn 4 104 40 25 39 145 180:193
ASV Fronberg 4 122 39 24 59 141 161:199
ASV Regenstauf 4 124 39 22 63 138 208:277
ASV Undorf 4 104 35 24 45 129 213:251
SV Nittendorf 4 104 35 20 49 125 199:241
TSG Weiherhammer 5 132 29 36 67 125 178:262
FC Mintraching 3 90 34 15 41 117 151:183
SV Neukirchen b. Hl. Blut 2 60 35 11 14 116 130:66
TSV Pleystein 4 106 29 29 48 116 126:191
TSV Püchersreuth 4 112 34 13 65 115 169:271
SpVgg Pirk 2 52 34 8 10 110 138:74
SV Freihausen 4 110 27 24 59 105 154:282
SV Breitenbrunn 3 88 29 17 42 104 133:203
SpVgg Ebermannsdorf 3 78 29 15 34 102 128:146
SV Pfatter 3 80 29 14 37 101 150:170
FC Stamsried 4 112 26 22 64 100 140:283
FC Linde Schwandorf 2 54 29 12 13 99 107:67
DJK Beucherling 3 88 25 24 39 99 110:145
SpVgg Walhalla Regensburg 3 90 29 10 51 98 146:240
ATSV Kallmünz 3 78 25 21 32 96 95:128
SV Alten- u. Neuenschwand 3 78 26 17 35 95 145:203
SV Leonberg 3 88 25 20 43 95 149:213
1.FC Neunburg v.W.. 3 78 26 15 37 93 120:156
SC Kleinwinklarn 3 90 24 18 48 90 147:215
SV Wiesent 3 88 24 18 46 90 157:238
TV Geisling 3 78 20 27 31 87 121:141
SpVgg Illkofen 3 78 21 21 36 84 117:143
FC Edelsfeld 2 60 23 9 28 78 114:127
SV 08 Auerbach 2 60 22 11 27 77 84:109
SpVgg Roßbach/Wald 3 78 20 15 43 75 106:184
TV Hemau 2 60 20 14 26 74 106:123
1.SG Regental 2 54 21 6 27 69 98:118
SV Altenstadt/WN 2 60 20 9 31 69 71:133
ASV Haidenaab-Göppm. 3 82 17 14 51 65 110:234
DJK-SV Rettenbach 2 52 16 15 21 63 69:91
SpVgg Ramspau 2 52 17 12 23 63 71:105
SV Sallern Regensburg 2 52 17 10 25 61 90:113
VfB Mantel 3 82 15 16 51 61 81:196
SpVgg Teunz 2 60 16 10 34 58 81:139
TSV Wörth/Donau 3 82 13 19 50 58 106:213
Freier TuS Regensburg II 2 54 16 9 29 57 96:148
TSV Oberviechtach 2 60 15 12 33 57 65:127
FC Dießfurt 2 52 14 14 24 56 83:108
DJK-SV Utzenhofen 2 56 14 14 28 56 69:111
TSV Klardorf 2 52 14 13 25 55 89:115
TV Bodenwöhr 2 52 14 12 26 54 87:131
SV Sarching 2 60 15 9 36 54 92:171
SSV Jahn Regensburg Amat. 1 28 15 7 6 52 89:44
TSV 1880 Schwandorf 2 52 13 11 28 48 76:11
FC Pielenhofen-Adlersberg 1 30 13 4 13 43 52:52
SpVgg Dietersdorf 2 52 11 10 31 43 80:139
FC Raindorf 1         35  
SV Schwarz-Gelb Kauerhof 1 30 9 8 13 35 49:58
SpVgg Eschlkam 1 30 9 6 15 33 55:69
TuS-WE Hirschau 1 30 8 9 13 33 37:51
SC Kirchenthumbach 1 30 8 7 15 31 45:69
SSV Jahn 2000 Regensb. II 1 26 9 3 14 30 55:53
DJK Ehenfeld-Massenricht 1 28 8 6 14 30 39:54
SV Töging/Altmühl 1 30 8 6 16 30 38:57
1.FC Miltach 1 30 9 3 18 30 42:70
FC OVI-Teunz 2 60 8 6 46 30 59:165
TSV Gmünd 1 26 7 6 13 27 49:58
TSV Waidhaus 1 26 7 6 13 27 26:56
FC Untertraubenbach 1 30 7 4 19 25 45:84
SV Schönthal 1 26 5 9 12 24 37:58
SpVgg Willmering-Waffenbr. 1         23  
SV Eintracht Seubersdorf 1 30 5 7 18 22 41:71
SV Schwandorf-Ettm. II 1 30 5 6 19 21 42:78
FC Vorbach 2 56 5 5 46 20 46:168
SV Riekofen 1 26 6 1 19 19 34:63
FC Wald/Süßenbach 1 30 5 4 21 19 38:91
SV Geigant 1 26 4 5 17 17 22:68
SpVgg Stadtamhof Regensb. 1 26 4 5 17 17 28:89
ASV Cham II 1 30 3 5 22 14 32:94
TSV Stulln 1 23 3 3 17 12 28:70
SSV Jahn Regensburg II 1 28 3 3 20 12 31:79
TSV Kareth-Lapperdorf II 1         10  
DJK Nord Regensburg 1 28 2 2 24 8 25:113
TSV Tännesberg 1 30 1 4 25 7 24:85
TuS Schnaittenbach 1         6  
FSV Steinsberg 1 26 1 3 22 6 31:77
FT Eintracht Schwandorf 1 26 1 3 33 6 17:107

Terminpläne Erste u. Zweite